Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de modelo: | FR-2 | Dimensión: | 5000*600*1300m m |
|---|---|---|---|
| Peso:: | 1200kg | Capacidad:: | 4-6 metro cúbico por 24 horas |
| Densidad del bloque:: | metro cúbico 550-800kg | Poder (W):: | 16KW |
| formación del molde: | Cuatro | Tamaño de bloque: | Puede personalizarse |
| Tipo caliente del procesamiento: | El PID ajusta el acento del mérito para presionar el control | Cantidad del agua del pegamento usada: | ³ de los 200-240kg/m |
| Alta luz: | pallet block machine,sawdust block press machine |
||
Parámetro técnico de la máquina del bloque de madera:
| Modelo | FR-2 (cabezas dobles) | FR-1 (sola cabeza) |
| Especificación de bloques |
Altura: 75-145m m Anchura: 75-145m m (superficie del corte) |
|
| Poder | 16Kw | 12Kw |
| Cantidad del agua del pegamento usada | ³ de los 200-240kg/m | 100-120 ³ de kg/m |
| Apoya la densidad | ³ de los 550-700kg/m | |
| Capacidad | ³/24h de los 4-6m | ³/24h de 2-3M |
| Tipo caliente del procesamiento | El PID ajusta el acento del mérito para presionar el control | |
| Voltaje | 380V 50Hz | |
| Peso | 1500kg | 1000Kg |
| Dimensión | 5000*700*1300m m |
5000*600*1300m m |
Descripción de la máquina de madera de la prensa del bloque del serrín:
Las imágenes del bloque de madera del serrín presionan la máquina
![]()
![]()
Persona de Contacto: Liang