Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Potencia: | 2.2kw | Velocidad: | 4200r/min |
|---|---|---|---|
| de salida: | 30-120KG | Tamaño: | 480*520*1040m m |
| Peso bruto: | 75kg | Granulometría: | 10-100mesh |
| Alta luz: | electric grain grinder,rechargeable coffee grinder |
||
Fricción dinámica de máquina de la amoladora de nuez de la refrigeración por agua y fija del engranaje
Introduzca:
El pulverizador universal realiza la operación de alta velocidad de la rueda de la mudanza y de piñón para esquilar y para machacar el material. Cuando el material alcanza cierta fineza, se descarga a través de la pantalla.
La máquina es una operación de alimentación continua, la estructura es simple y abundante, el ruido es pequeño, y la operación es simple.
máquina de la amoladora de la hoja/pulverizador seco del polvo/máquina de pulir del grano/máquina de la amoladora del molino/máquina comercial de la amoladora de pimienta
Datos técnicos:
| Modelo | FR-180 | FR-250 | FR-320 | FR-350 |
| Material | Acero inoxidable | |||
| Voltaje | 220v/380v | 380 | ||
| Poder (kilovatio) | 2,2 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Velocidad del eje | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Fineza (malla) | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 |
| Capacidad (kg/h) | 10-120 | 30-200 | 50-300 | 70-500 |
| Tamaño (milímetro) | 480*520*1040 | 750*600*1260 | 780*700*1350 | 800*900*1550 |
| Peso neto (kilogramo) | 75 | 180 | 260 | 320 |
Materiales convenientes:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Liang